产品中心
Product Center
热门搜索:
研钵,陶瓷研钵规格
皮托管系数
手提式中药粉碎机厂家,LK-200B手提式中药粉碎机,高速中药粉碎机
U型压差计的读数
国产温湿度记录仪、ZJI-2B温湿度记录仪
梯度混合器,优质梯度混合器使用方法,TH-300梯度混合器
恒温磁力搅拌器生产厂家,EMS-5A水浴恒温磁力搅拌器
GRM-52A罗氏泡沫仪(玻璃+支架+恒温水浴)
陶瓷研钵,研钵规格
上海钻石牌机械秒表
FYF-1轻便三杯风速风向仪
电导率仪,指针式电导率仪厂家,DDS-11A指针式电导率仪
格式管(格氏管),格氏管粘度计
玛瑙,玛瑙研钵价格
供应水下照度计厂家,ZDS-10W型水下照度计
PT-90D数字式木材测试仪操作方法

二等标准玻璃水银温度计
产品简介
| 品牌 | 隆拓 |
|---|
二等标准玻璃水银温度计:二等标准玻璃温度计是利用水银在感温泡和毛细管内的热膨胀冷缩原理来测量温度的,二等标准玻璃水银温度计符合国家二等标准水银温度计检定规程,具有测量准确,精度高误差小等优点。可以用来检测效验其他一切非标温度计的准确度。作为检定工作用温度计的标准器,也可用于精密测温,测量范围为(-30℃~+300℃). 二等标准玻璃温度计上海隆拓仪器专业销售。
技术参数:
测量范围℃ | 辅标度℃ | 分格值℃ | 全长mm | 外径mm | 浸没 |
-30-20℃ | -1℃ | 0.1℃ | ≤540mm | 6.5~8 | 全浸 |
0-50℃ | |||||
50-100℃ | -1~1℃ | ||||
100-150℃ | |||||
150-200℃ | |||||
200-250℃ | |||||
250-300℃ | |||||
| 注:1、检定依据:JJG128-2003 2、每支温度计均配有*检定证书1份, 3、扩展不确定度 (*测量能力):U99=(0.03~0.06)℃ 4、温度计须按“全浸式”使用,水银柱露出被测介质之长应在(5-10)mm范围内. | |||||
☆☆订购详情:
品 名 | 测温范围 | zui小分度值 | 规格 | 包装 | 价格/元 |
| 二等标准水银温度计(棒式) | -30-20℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 | 430.00 |
| 二等标准玻璃温度计(棒式) | 0-50℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 | 430.00 |
| 二等标准水银温度计(棒式) | 50-100℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 | 438.00 |
| 二等标准玻璃温度计(棒式) | 100-150℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 | 438.00 |
| 二等标准水银温度计(棒式) | 150-200℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 | 450.00 |
| 二等标准玻璃温度计(棒式) | 200-250℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 | 450.00 |
| 二等标准水银温度计(棒式) | 250-300℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 | 480.00 |
| 二等标准玻璃温度计(7支组) | -30-300℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 7支/套 | 2960.00 |
上海隆拓专业生产: ,二等标准温度计分度值,二等标准温度计量程