产品中心
Product CenterSTZ-A81在线浊度仪
product
产品分类STZ-A81在线浊度仪的主要特点:
◎90°散射光测量;
◎响应速度快,测量准确;
◎校准简单,维护方便;
◎4-20mA接口信号输出;
◎超标报警;
◎分体壁挂式安装方便。
STZ-A81在线浊度仪的技术参数:
技术指标 | 详 细 参 数 | |||||
型 号: | SZT-A81 | SZT-A82 | SZT-A83 | SZT-A84 | SZT-A86 | SZT-A88 |
档位量程 (NTU) | 0—19.99 | 0—100.0 | 0—199.9 0—500 | 0—500.0 0—1000 | 0—1.888 0—18.88 0—100.0 | 0—18.88 0—188.8 0—1999 |
分辨率(NTU) | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.001 | 0.01 |
精 度 | <1% | <1% | <2% | <2% | <1% | <2% |
取样量ml | 500/min | 750/min | 1200/min | 1600/min | 500/min | 1500/min |
显示方式 | 三位半液晶 | 四位液晶 | ||||
电 源 | 220V/50HZ | |||||
重 量 | 2.0 ±3.5Kg | |||||
体 积 | 34×28×16 20×18×22 | |||||
外 型 | ABS塑料分体壁挂式 | |||||
适用场所 | 现场在线测量 |
的订购:,